Aller au contenu
Eglise des 2 Caps
  • Accueil
  • CultesDéplier
    • Le Live
    • Messages
  • Vie de l’égliseDéplier
    • L’église
    • Nos Groupes
    • Aimer CTD
    • Notre histoire
  • Agenda
  • Contactez-nous
Faire un don
Eglise des 2 Caps

Groupe de Jeunes


Détails de l'événement

Cet événement se déroule du 15 novembre 2025 jusqu'au 24 novembre 2035. Sa prochaine occurrence est le 13 décembre 2025 18h30

  • Lieu: Église de Calais
  • Catégories: Groupe de jeunes
  • Prochaines Dates:
    • 13 décembre 2025 18h30 – 21h00
    • 20 décembre 2025 18h30 – 21h00
    • 27 décembre 2025 18h30 – 21h00
    • 3 janvier 2026 18h30 – 21h00
    • 10 janvier 2026 18h30 – 21h00
    • 17 janvier 2026 18h30 – 21h00
    • 24 janvier 2026 18h30 – 21h00
    • 31 janvier 2026 18h30 – 21h00
    • 7 février 2026 18h30 – 21h00
    • 14 février 2026 18h30 – 21h00
    • 21 février 2026 18h30 – 21h00
    • 28 février 2026 18h30 – 21h00
    • 7 mars 2026 18h30 – 21h00
    • 14 mars 2026 18h30 – 21h00
    • 21 mars 2026 18h30 – 21h00
    • 28 mars 2026 18h30 – 21h00
    • 4 avril 2026 18h30 – 21h00
    • 11 avril 2026 18h30 – 21h00
    • 18 avril 2026 18h30 – 21h00
    • 25 avril 2026 18h30 – 21h00
    • 2 mai 2026 18h30 – 21h00
    • 9 mai 2026 18h30 – 21h00
    • 16 mai 2026 18h30 – 21h00
    • 23 mai 2026 18h30 – 21h00
    • 30 mai 2026 18h30 – 21h00
    • 6 juin 2026 18h30 – 21h00
    • 13 juin 2026 18h30 – 21h00
    • 20 juin 2026 18h30 – 21h00
    • 27 juin 2026 18h30 – 21h00
    • 4 juillet 2026 18h30 – 21h00
    • 11 juillet 2026 18h30 – 21h00
    • 18 juillet 2026 18h30 – 21h00
    • 25 juillet 2026 18h30 – 21h00
    • 1 août 2026 18h30 – 21h00
    • 8 août 2026 18h30 – 21h00
    • 15 août 2026 18h30 – 21h00
    • 22 août 2026 18h30 – 21h00
    • 29 août 2026 18h30 – 21h00
    • 5 septembre 2026 18h30 – 21h00
    • 12 septembre 2026 18h30 – 21h00
    • 19 septembre 2026 18h30 – 21h00
    • 26 septembre 2026 18h30 – 21h00
    • 3 octobre 2026 18h30 – 21h00
    • 10 octobre 2026 18h30 – 21h00
    • 17 octobre 2026 18h30 – 21h00
    • 24 octobre 2026 18h30 – 21h00
    • 31 octobre 2026 18h30 – 21h00
    • 7 novembre 2026 18h30 – 21h00
    • 14 novembre 2026 18h30 – 21h00
    • 21 novembre 2026 18h30 – 21h00
    • 28 novembre 2026 18h30 – 21h00
    • 5 décembre 2026 18h30 – 21h00
    • 12 décembre 2026 18h30 – 21h00
    • 19 décembre 2026 18h30 – 21h00
    • 26 décembre 2026 18h30 – 21h00
    • 2 janvier 2027 18h30 – 21h00
    • 9 janvier 2027 18h30 – 21h00
    • 16 janvier 2027 18h30 – 21h00
    • 23 janvier 2027 18h30 – 21h00
    • 30 janvier 2027 18h30 – 21h00
    • 6 février 2027 18h30 – 21h00
    • 13 février 2027 18h30 – 21h00
    • 20 février 2027 18h30 – 21h00
    • 27 février 2027 18h30 – 21h00
    • 6 mars 2027 18h30 – 21h00
    • 13 mars 2027 18h30 – 21h00
    • 20 mars 2027 18h30 – 21h00
    • 27 mars 2027 18h30 – 21h00
    • 3 avril 2027 18h30 – 21h00
    • 10 avril 2027 18h30 – 21h00
    • 17 avril 2027 18h30 – 21h00
    • 24 avril 2027 18h30 – 21h00
    • 1 mai 2027 18h30 – 21h00
    • 8 mai 2027 18h30 – 21h00
    • 15 mai 2027 18h30 – 21h00
    • 22 mai 2027 18h30 – 21h00
    • 29 mai 2027 18h30 – 21h00
    • 5 juin 2027 18h30 – 21h00
    • 12 juin 2027 18h30 – 21h00
    • 19 juin 2027 18h30 – 21h00
    • 26 juin 2027 18h30 – 21h00
    • 3 juillet 2027 18h30 – 21h00
    • 10 juillet 2027 18h30 – 21h00
    • 17 juillet 2027 18h30 – 21h00
    • 24 juillet 2027 18h30 – 21h00
    • 31 juillet 2027 18h30 – 21h00
    • 7 août 2027 18h30 – 21h00
    • 14 août 2027 18h30 – 21h00
    • 21 août 2027 18h30 – 21h00
    • 28 août 2027 18h30 – 21h00
    • 4 septembre 2027 18h30 – 21h00
    • 11 septembre 2027 18h30 – 21h00
    • 18 septembre 2027 18h30 – 21h00
    • 25 septembre 2027 18h30 – 21h00
    • 2 octobre 2027 18h30 – 21h00
    • 9 octobre 2027 18h30 – 21h00
    • 16 octobre 2027 18h30 – 21h00
    • 23 octobre 2027 18h30 – 21h00
    • 30 octobre 2027 18h30 – 21h00
    • 6 novembre 2027 18h30 – 21h00
    • 13 novembre 2027 18h30 – 21h00
    • 20 novembre 2027 18h30 – 21h00
    • 27 novembre 2027 18h30 – 21h00
    • 4 décembre 2027 18h30 – 21h00
    • 11 décembre 2027 18h30 – 21h00
    • 18 décembre 2027 18h30 – 21h00
    • 25 décembre 2027 18h30 – 21h00
    • 1 janvier 2028 18h30 – 21h00
    • 8 janvier 2028 18h30 – 21h00
    • 15 janvier 2028 18h30 – 21h00
    • 22 janvier 2028 18h30 – 21h00
    • 29 janvier 2028 18h30 – 21h00
    • 5 février 2028 18h30 – 21h00
    • 12 février 2028 18h30 – 21h00
    • 19 février 2028 18h30 – 21h00
    • 26 février 2028 18h30 – 21h00
    • 4 mars 2028 18h30 – 21h00
    • 11 mars 2028 18h30 – 21h00
    • 18 mars 2028 18h30 – 21h00
    • 25 mars 2028 18h30 – 21h00
    • 1 avril 2028 18h30 – 21h00
    • 8 avril 2028 18h30 – 21h00
    • 15 avril 2028 18h30 – 21h00
    • 22 avril 2028 18h30 – 21h00
    • 29 avril 2028 18h30 – 21h00
    • 6 mai 2028 18h30 – 21h00
    • 13 mai 2028 18h30 – 21h00
    • 20 mai 2028 18h30 – 21h00
    • 27 mai 2028 18h30 – 21h00
    • 3 juin 2028 18h30 – 21h00
    • 10 juin 2028 18h30 – 21h00
    • 17 juin 2028 18h30 – 21h00
    • 24 juin 2028 18h30 – 21h00
    • 1 juillet 2028 18h30 – 21h00
    • 8 juillet 2028 18h30 – 21h00
    • 15 juillet 2028 18h30 – 21h00
    • 22 juillet 2028 18h30 – 21h00
    • 29 juillet 2028 18h30 – 21h00
    • 5 août 2028 18h30 – 21h00
    • 12 août 2028 18h30 – 21h00
    • 19 août 2028 18h30 – 21h00
    • 26 août 2028 18h30 – 21h00
    • 2 septembre 2028 18h30 – 21h00
    • 9 septembre 2028 18h30 – 21h00
    • 16 septembre 2028 18h30 – 21h00
    • 23 septembre 2028 18h30 – 21h00
    • 30 septembre 2028 18h30 – 21h00
    • 7 octobre 2028 18h30 – 21h00
    • 14 octobre 2028 18h30 – 21h00
    • 21 octobre 2028 18h30 – 21h00
    • 28 octobre 2028 18h30 – 21h00
    • 4 novembre 2028 18h30 – 21h00
    • 11 novembre 2028 18h30 – 21h00
    • 18 novembre 2028 18h30 – 21h00
    • 25 novembre 2028 18h30 – 21h00
    • 2 décembre 2028 18h30 – 21h00
    • 9 décembre 2028 18h30 – 21h00
    • 16 décembre 2028 18h30 – 21h00
    • 23 décembre 2028 18h30 – 21h00
    • 30 décembre 2028 18h30 – 21h00
    • 6 janvier 2029 18h30 – 21h00
    • 13 janvier 2029 18h30 – 21h00
    • 20 janvier 2029 18h30 – 21h00
    • 27 janvier 2029 18h30 – 21h00
    • 3 février 2029 18h30 – 21h00
    • 10 février 2029 18h30 – 21h00
    • 17 février 2029 18h30 – 21h00
    • 24 février 2029 18h30 – 21h00
    • 3 mars 2029 18h30 – 21h00
    • 10 mars 2029 18h30 – 21h00
    • 17 mars 2029 18h30 – 21h00
    • 24 mars 2029 18h30 – 21h00
    • 31 mars 2029 18h30 – 21h00
    • 7 avril 2029 18h30 – 21h00
    • 14 avril 2029 18h30 – 21h00
    • 21 avril 2029 18h30 – 21h00
    • 28 avril 2029 18h30 – 21h00
    • 5 mai 2029 18h30 – 21h00
    • 12 mai 2029 18h30 – 21h00
    • 19 mai 2029 18h30 – 21h00
    • 26 mai 2029 18h30 – 21h00
    • 2 juin 2029 18h30 – 21h00
    • 9 juin 2029 18h30 – 21h00
    • 16 juin 2029 18h30 – 21h00
    • 23 juin 2029 18h30 – 21h00
    • 30 juin 2029 18h30 – 21h00
    • 7 juillet 2029 18h30 – 21h00
    • 14 juillet 2029 18h30 – 21h00
    • 21 juillet 2029 18h30 – 21h00
    • 28 juillet 2029 18h30 – 21h00
    • 4 août 2029 18h30 – 21h00
    • 11 août 2029 18h30 – 21h00
    • 18 août 2029 18h30 – 21h00
    • 25 août 2029 18h30 – 21h00
    • 1 septembre 2029 18h30 – 21h00
    • 8 septembre 2029 18h30 – 21h00
    • 15 septembre 2029 18h30 – 21h00
    • 22 septembre 2029 18h30 – 21h00
    • 29 septembre 2029 18h30 – 21h00
    • 6 octobre 2029 18h30 – 21h00
    • 13 octobre 2029 18h30 – 21h00
    • 20 octobre 2029 18h30 – 21h00
    • 27 octobre 2029 18h30 – 21h00
    • 3 novembre 2029 18h30 – 21h00
    • 10 novembre 2029 18h30 – 21h00
    • 17 novembre 2029 18h30 – 21h00
    • 24 novembre 2029 18h30 – 21h00
    • 1 décembre 2029 18h30 – 21h00
    • 8 décembre 2029 18h30 – 21h00
    • 15 décembre 2029 18h30 – 21h00
    • 22 décembre 2029 18h30 – 21h00
    • 29 décembre 2029 18h30 – 21h00
    • 5 janvier 2030 18h30 – 21h00
    • 12 janvier 2030 18h30 – 21h00
    • 19 janvier 2030 18h30 – 21h00
    • 26 janvier 2030 18h30 – 21h00
    • 2 février 2030 18h30 – 21h00
    • 9 février 2030 18h30 – 21h00
    • 16 février 2030 18h30 – 21h00
    • 23 février 2030 18h30 – 21h00
    • 2 mars 2030 18h30 – 21h00
    • 9 mars 2030 18h30 – 21h00
    • 16 mars 2030 18h30 – 21h00
    • 23 mars 2030 18h30 – 21h00
    • 30 mars 2030 18h30 – 21h00
    • 6 avril 2030 18h30 – 21h00
    • 13 avril 2030 18h30 – 21h00
    • 20 avril 2030 18h30 – 21h00
    • 27 avril 2030 18h30 – 21h00
    • 4 mai 2030 18h30 – 21h00
    • 11 mai 2030 18h30 – 21h00
    • 18 mai 2030 18h30 – 21h00
    • 25 mai 2030 18h30 – 21h00
    • 1 juin 2030 18h30 – 21h00
    • 8 juin 2030 18h30 – 21h00
    • 15 juin 2030 18h30 – 21h00
    • 22 juin 2030 18h30 – 21h00
    • 29 juin 2030 18h30 – 21h00
    • 6 juillet 2030 18h30 – 21h00
    • 13 juillet 2030 18h30 – 21h00
    • 20 juillet 2030 18h30 – 21h00
    • 27 juillet 2030 18h30 – 21h00
    • 3 août 2030 18h30 – 21h00
    • 10 août 2030 18h30 – 21h00
    • 17 août 2030 18h30 – 21h00
    • 24 août 2030 18h30 – 21h00
    • 31 août 2030 18h30 – 21h00
    • 7 septembre 2030 18h30 – 21h00
    • 14 septembre 2030 18h30 – 21h00
    • 21 septembre 2030 18h30 – 21h00
    • 28 septembre 2030 18h30 – 21h00
    • 5 octobre 2030 18h30 – 21h00
    • 12 octobre 2030 18h30 – 21h00
    • 19 octobre 2030 18h30 – 21h00
    • 26 octobre 2030 18h30 – 21h00
    • 2 novembre 2030 18h30 – 21h00
    • 9 novembre 2030 18h30 – 21h00
    • 16 novembre 2030 18h30 – 21h00
    • 23 novembre 2030 18h30 – 21h00
    • 30 novembre 2030 18h30 – 21h00
    • 7 décembre 2030 18h30 – 21h00
    • 14 décembre 2030 18h30 – 21h00
    • 21 décembre 2030 18h30 – 21h00
    • 28 décembre 2030 18h30 – 21h00
    • 4 janvier 2031 18h30 – 21h00
    • 11 janvier 2031 18h30 – 21h00
    • 18 janvier 2031 18h30 – 21h00
    • 25 janvier 2031 18h30 – 21h00
    • 1 février 2031 18h30 – 21h00
    • 8 février 2031 18h30 – 21h00
    • 15 février 2031 18h30 – 21h00
    • 22 février 2031 18h30 – 21h00
    • 1 mars 2031 18h30 – 21h00
    • 8 mars 2031 18h30 – 21h00
    • 15 mars 2031 18h30 – 21h00
    • 22 mars 2031 18h30 – 21h00
    • 29 mars 2031 18h30 – 21h00
    • 5 avril 2031 18h30 – 21h00
    • 12 avril 2031 18h30 – 21h00
    • 19 avril 2031 18h30 – 21h00
    • 26 avril 2031 18h30 – 21h00
    • 3 mai 2031 18h30 – 21h00
    • 10 mai 2031 18h30 – 21h00
    • 17 mai 2031 18h30 – 21h00
    • 24 mai 2031 18h30 – 21h00
    • 31 mai 2031 18h30 – 21h00
    • 7 juin 2031 18h30 – 21h00
    • 14 juin 2031 18h30 – 21h00
    • 21 juin 2031 18h30 – 21h00
    • 28 juin 2031 18h30 – 21h00
    • 5 juillet 2031 18h30 – 21h00
    • 12 juillet 2031 18h30 – 21h00
    • 19 juillet 2031 18h30 – 21h00
    • 26 juillet 2031 18h30 – 21h00
    • 2 août 2031 18h30 – 21h00
    • 9 août 2031 18h30 – 21h00
    • 16 août 2031 18h30 – 21h00
    • 23 août 2031 18h30 – 21h00
    • 30 août 2031 18h30 – 21h00
    • 6 septembre 2031 18h30 – 21h00
    • 13 septembre 2031 18h30 – 21h00
    • 20 septembre 2031 18h30 – 21h00
    • 27 septembre 2031 18h30 – 21h00
    • 4 octobre 2031 18h30 – 21h00
    • 11 octobre 2031 18h30 – 21h00
    • 18 octobre 2031 18h30 – 21h00
    • 25 octobre 2031 18h30 – 21h00
    • 1 novembre 2031 18h30 – 21h00
    • 8 novembre 2031 18h30 – 21h00
    • 15 novembre 2031 18h30 – 21h00
    • 22 novembre 2031 18h30 – 21h00
    • 29 novembre 2031 18h30 – 21h00
    • 6 décembre 2031 18h30 – 21h00
    • 13 décembre 2031 18h30 – 21h00
    • 20 décembre 2031 18h30 – 21h00
    • 27 décembre 2031 18h30 – 21h00
    • 3 janvier 2032 18h30 – 21h00
    • 10 janvier 2032 18h30 – 21h00
    • 17 janvier 2032 18h30 – 21h00
    • 24 janvier 2032 18h30 – 21h00
    • 31 janvier 2032 18h30 – 21h00
    • 7 février 2032 18h30 – 21h00
    • 14 février 2032 18h30 – 21h00
    • 21 février 2032 18h30 – 21h00
    • 28 février 2032 18h30 – 21h00
    • 6 mars 2032 18h30 – 21h00
    • 13 mars 2032 18h30 – 21h00
    • 20 mars 2032 18h30 – 21h00
    • 27 mars 2032 18h30 – 21h00
    • 3 avril 2032 18h30 – 21h00
    • 10 avril 2032 18h30 – 21h00
    • 17 avril 2032 18h30 – 21h00
    • 24 avril 2032 18h30 – 21h00
    • 1 mai 2032 18h30 – 21h00
    • 8 mai 2032 18h30 – 21h00
    • 15 mai 2032 18h30 – 21h00
    • 22 mai 2032 18h30 – 21h00
    • 29 mai 2032 18h30 – 21h00
    • 5 juin 2032 18h30 – 21h00
    • 12 juin 2032 18h30 – 21h00
    • 19 juin 2032 18h30 – 21h00
    • 26 juin 2032 18h30 – 21h00
    • 3 juillet 2032 18h30 – 21h00
    • 10 juillet 2032 18h30 – 21h00
    • 17 juillet 2032 18h30 – 21h00
    • 24 juillet 2032 18h30 – 21h00
    • 31 juillet 2032 18h30 – 21h00
    • 7 août 2032 18h30 – 21h00
    • 14 août 2032 18h30 – 21h00
    • 21 août 2032 18h30 – 21h00
    • 28 août 2032 18h30 – 21h00
    • 4 septembre 2032 18h30 – 21h00
    • 11 septembre 2032 18h30 – 21h00
    • 18 septembre 2032 18h30 – 21h00
    • 25 septembre 2032 18h30 – 21h00
    • 2 octobre 2032 18h30 – 21h00
    • 9 octobre 2032 18h30 – 21h00
    • 16 octobre 2032 18h30 – 21h00
    • 23 octobre 2032 18h30 – 21h00
    • 30 octobre 2032 18h30 – 21h00
    • 6 novembre 2032 18h30 – 21h00
    • 13 novembre 2032 18h30 – 21h00
    • 20 novembre 2032 18h30 – 21h00
    • 27 novembre 2032 18h30 – 21h00
    • 4 décembre 2032 18h30 – 21h00
    • 11 décembre 2032 18h30 – 21h00
    • 18 décembre 2032 18h30 – 21h00
    • 25 décembre 2032 18h30 – 21h00
    • 1 janvier 2033 18h30 – 21h00
    • 8 janvier 2033 18h30 – 21h00
    • 15 janvier 2033 18h30 – 21h00
    • 22 janvier 2033 18h30 – 21h00
    • 29 janvier 2033 18h30 – 21h00
    • 5 février 2033 18h30 – 21h00
    • 12 février 2033 18h30 – 21h00
    • 19 février 2033 18h30 – 21h00
    • 26 février 2033 18h30 – 21h00
    • 5 mars 2033 18h30 – 21h00
    • 12 mars 2033 18h30 – 21h00
    • 19 mars 2033 18h30 – 21h00
    • 26 mars 2033 18h30 – 21h00
    • 2 avril 2033 18h30 – 21h00
    • 9 avril 2033 18h30 – 21h00
    • 16 avril 2033 18h30 – 21h00
    • 23 avril 2033 18h30 – 21h00
    • 30 avril 2033 18h30 – 21h00
    • 7 mai 2033 18h30 – 21h00
    • 14 mai 2033 18h30 – 21h00
    • 21 mai 2033 18h30 – 21h00
    • 28 mai 2033 18h30 – 21h00
    • 4 juin 2033 18h30 – 21h00
    • 11 juin 2033 18h30 – 21h00
    • 18 juin 2033 18h30 – 21h00
    • 25 juin 2033 18h30 – 21h00
    • 2 juillet 2033 18h30 – 21h00
    • 9 juillet 2033 18h30 – 21h00
    • 16 juillet 2033 18h30 – 21h00
    • 23 juillet 2033 18h30 – 21h00
    • 30 juillet 2033 18h30 – 21h00
    • 6 août 2033 18h30 – 21h00
    • 13 août 2033 18h30 – 21h00
    • 20 août 2033 18h30 – 21h00
    • 27 août 2033 18h30 – 21h00
    • 3 septembre 2033 18h30 – 21h00
    • 10 septembre 2033 18h30 – 21h00
    • 17 septembre 2033 18h30 – 21h00
    • 24 septembre 2033 18h30 – 21h00
    • 1 octobre 2033 18h30 – 21h00
    • 8 octobre 2033 18h30 – 21h00
    • 15 octobre 2033 18h30 – 21h00
    • 22 octobre 2033 18h30 – 21h00
    • 29 octobre 2033 18h30 – 21h00
    • 5 novembre 2033 18h30 – 21h00
    • 12 novembre 2033 18h30 – 21h00
    • 19 novembre 2033 18h30 – 21h00
    • 26 novembre 2033 18h30 – 21h00
    • 3 décembre 2033 18h30 – 21h00
    • 10 décembre 2033 18h30 – 21h00
    • 17 décembre 2033 18h30 – 21h00
    • 24 décembre 2033 18h30 – 21h00
    • 31 décembre 2033 18h30 – 21h00
    • 7 janvier 2034 18h30 – 21h00
    • 14 janvier 2034 18h30 – 21h00
    • 21 janvier 2034 18h30 – 21h00
    • 28 janvier 2034 18h30 – 21h00
    • 4 février 2034 18h30 – 21h00
    • 11 février 2034 18h30 – 21h00
    • 18 février 2034 18h30 – 21h00
    • 25 février 2034 18h30 – 21h00
    • 4 mars 2034 18h30 – 21h00
    • 11 mars 2034 18h30 – 21h00
    • 18 mars 2034 18h30 – 21h00
    • 25 mars 2034 18h30 – 21h00
    • 1 avril 2034 18h30 – 21h00
    • 8 avril 2034 18h30 – 21h00
    • 15 avril 2034 18h30 – 21h00
    • 22 avril 2034 18h30 – 21h00
    • 29 avril 2034 18h30 – 21h00
    • 6 mai 2034 18h30 – 21h00
    • 13 mai 2034 18h30 – 21h00
    • 20 mai 2034 18h30 – 21h00
    • 27 mai 2034 18h30 – 21h00
    • 3 juin 2034 18h30 – 21h00
    • 10 juin 2034 18h30 – 21h00
    • 17 juin 2034 18h30 – 21h00
    • 24 juin 2034 18h30 – 21h00
    • 1 juillet 2034 18h30 – 21h00
    • 8 juillet 2034 18h30 – 21h00
    • 15 juillet 2034 18h30 – 21h00
    • 22 juillet 2034 18h30 – 21h00
    • 29 juillet 2034 18h30 – 21h00
    • 5 août 2034 18h30 – 21h00
    • 12 août 2034 18h30 – 21h00
    • 19 août 2034 18h30 – 21h00
    • 26 août 2034 18h30 – 21h00
    • 2 septembre 2034 18h30 – 21h00
    • 9 septembre 2034 18h30 – 21h00
    • 16 septembre 2034 18h30 – 21h00
    • 23 septembre 2034 18h30 – 21h00
    • 30 septembre 2034 18h30 – 21h00
    • 7 octobre 2034 18h30 – 21h00
    • 14 octobre 2034 18h30 – 21h00
    • 21 octobre 2034 18h30 – 21h00
    • 28 octobre 2034 18h30 – 21h00
    • 4 novembre 2034 18h30 – 21h00
    • 11 novembre 2034 18h30 – 21h00
    • 18 novembre 2034 18h30 – 21h00
    • 25 novembre 2034 18h30 – 21h00
    • 2 décembre 2034 18h30 – 21h00
    • 9 décembre 2034 18h30 – 21h00
    • 16 décembre 2034 18h30 – 21h00
    • 23 décembre 2034 18h30 – 21h00
    • 30 décembre 2034 18h30 – 21h00
    • 6 janvier 2035 18h30 – 21h00
    • 13 janvier 2035 18h30 – 21h00
    • 20 janvier 2035 18h30 – 21h00
    • 27 janvier 2035 18h30 – 21h00
    • 3 février 2035 18h30 – 21h00
    • 10 février 2035 18h30 – 21h00
    • 17 février 2035 18h30 – 21h00
    • 24 février 2035 18h30 – 21h00
    • 3 mars 2035 18h30 – 21h00
    • 10 mars 2035 18h30 – 21h00
    • 17 mars 2035 18h30 – 21h00
    • 24 mars 2035 18h30 – 21h00
    • 31 mars 2035 18h30 – 21h00
    • 7 avril 2035 18h30 – 21h00
    • 14 avril 2035 18h30 – 21h00
    • 21 avril 2035 18h30 – 21h00
    • 28 avril 2035 18h30 – 21h00
    • 5 mai 2035 18h30 – 21h00
    • 12 mai 2035 18h30 – 21h00
    • 19 mai 2035 18h30 – 21h00
    • 26 mai 2035 18h30 – 21h00
    • 2 juin 2035 18h30 – 21h00
    • 9 juin 2035 18h30 – 21h00
    • 16 juin 2035 18h30 – 21h00
    • 23 juin 2035 18h30 – 21h00
    • 30 juin 2035 18h30 – 21h00
    • 7 juillet 2035 18h30 – 21h00
    • 14 juillet 2035 18h30 – 21h00
    • 21 juillet 2035 18h30 – 21h00
    • 28 juillet 2035 18h30 – 21h00
    • 4 août 2035 18h30 – 21h00
    • 11 août 2035 18h30 – 21h00
    • 18 août 2035 18h30 – 21h00
    • 25 août 2035 18h30 – 21h00
    • 1 septembre 2035 18h30 – 21h00
    • 8 septembre 2035 18h30 – 21h00
    • 15 septembre 2035 18h30 – 21h00
    • 22 septembre 2035 18h30 – 21h00
    • 29 septembre 2035 18h30 – 21h00
    • 6 octobre 2035 18h30 – 21h00
    • 13 octobre 2035 18h30 – 21h00
    • 20 octobre 2035 18h30 – 21h00
    • 27 octobre 2035 18h30 – 21h00
    • 3 novembre 2035 18h30 – 21h00
    • 10 novembre 2035 18h30 – 21h00
    • 17 novembre 2035 18h30 – 21h00
    • 24 novembre 2035 18h30 – 21h00

Église ADD de Calais

24B rue Delaroche 62100 Calais

06 50 67 91 97

Suivez-nous

  • Le Live
  • Messages

Liens utiles

  • Contact
  • Agenda
  • Mentions légales

Immaginez ce que Dieu peut faire à travers vous.

© 2025 Eglise des 2 Caps

  • Accueil
  • Cultes
    • Le Live
    • Messages
  • Vie de l’église
    • L’église
    • Nos Groupes
    • Aimer CTD
    • Notre histoire
  • Agenda
  • Contactez-nous